
В Покровском продолжается финальный раунд Первенства ЦФО среди юношей до 13 лет.
По итогам второго игрового дня, 20 ноября, команды Московской области занимают лидирующие позиции в обеих группах: «Химки» (УОР №3) возглавляют группу А, «Мытищи» делят первое место в группе Б с «Тамбовом».
Результаты 20 ноября
Группа А:
Группа Б:
Турнирное положение
Группа А
| М | Команда | И | В | П | Забито | Пропущено | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Химки» (УОР №3) | 2 | 2 | 0 | 214 | 105 | +109 | 4 |
| 2 | «Воронеж» (СШОР №9) | 2 | 1 | 1 | 116 | 117 | −1 | 3 |
| 3 | «Курск» («Русичи») | 2 | 1 | 1 | 86 | 154 | −68 | 3 |
| 4 | «Химки» (СШОР №1) | 2 | 1 | 1 | 150 | 108 | +42 | 3 |
| 5 | «Подольск» («Стремление») | 2 | 1 | 1 | 171 | 146 | +25 | 3 |
| 6 | «Старый Оскол» («Юность») | 2 | 0 | 2 | 78 | 185 | −107 | 2 |
Группа Б
| М | Команда | И | В | П | Забито | Пропущено | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Тамбов» | 2 | 2 | 0 | 144 | 68 | +76 | 4 |
| 2 | «Мытищи» | 2 | 2 | 0 | 172 | 101 | +71 | 4 |
| 3 | «Москва» («Красная Пахра») | 2 | 1 | 1 | 135 | 137 | −2 | 3 |
| 4 | «Сергиев Посад» | 2 | 1 | 1 | 153 | 115 | +38 | 3 |
| 5 | «Тверь» (СШОР по ИВС) | 2 | 0 | 2 | 78 | 165 | −87 | 2 |
| 6 | «Тула» (СШ ЦИВС) | 2 | 0 | 2 | 71 | 167 | −96 | 2 |
Расписание на 21 ноября
Помимо лидеров, в турнире выступают ещё три подмосковные команды: «Химки» (СШОР №1), «Подольск» и «Сергиев Посад». «Химки» (СШОР №1) в первом матче выиграли у «Старого Оскола» (88:45), а накануне со счётом 62:63 уступили «Воронежу». «Подольск» после поражения от «Химок» (УОР №3) со счётом 74:113 отыгрался победой над «Старым Осколом» (97:33). «Сергиев Посад» проиграл «Красной Пахре» (64:73) и выиграл у «Тулы» (89:42).
Все игры турнира можно посмотреть в плеере на главной странице сайта https://moscowbasket.com.